| Название ОО | МКОУ «Болтовская СОШ», МКОУ «Верх-Сузунская СОШ», МКОУ «Заковряжинская СОШ», МКОУ «Каргаполовская СОШ», Малышевская СОШ, МКОУ «Меретская СОШ», МКОУ «Сузунская ОШ-И», МКОУ «Сузунская СОШ № 2», МКОУ «Сузунская СОШ №301 им. В.А. Левина», «МКОУ «Шайдуровская СОШ имени Героя Советского Союза Г.И. Выглазова», МКОУ «Шарчинская СОШ», МКОУ «Сузунская СОШ №1», МКОУ "Бобровская СОШ" |
| Количество проведенных уроков | 110 |
| Формы проведения урока | Классные часы, беседы, беседа с презентацией, анкетирование, урок-дискуссия, урок информатики, круглый стол, лекция, устный журнал, мини-сочинение, интеллектуальная викторина, урок-игра, видео-урок, практические занятия в сети интернет, практикум |
| Количество учащихся 1-4 классов, участников мероприятий | 567 |
| Количество учащихся 5-9 классов, участников мероприятий | 980 |
| Количество учащихся 10-11 классов, участников мероприятий | 229 |
| Количество родителей, участников мероприятий | 173 |
| Количество участников в следующих мероприятиях: | |
| 27 | |
| 0 | |
| 0 | |
| - | 1 |
| - Всероссийский конкурс интернет-проектов | 0 |
| 62 | |
| 5 | |
| Другое | Выставка рисунков, конкурс плакатов, оформление стенгазет. |
Изменено: - 09.11.2016 11:13:50

